違いは標準機Sは塗工部と制御部が一体構造で、塗工幅は100mm-300mmまでです。Miniの方は分離型で塗工部は机に設置します。また、塗工幅は100mm以内です。
機 種 |
A.仕様概要 |
||
1.形式 |
塗工部、操作・制御一体型 | 塗工部机上型、制御BOX分離型 |
2.基材 |
ガラス、PETフィルム、金属箔、多孔質基材 | 同左 |
3.基材サイズ |
250mm角以内 | 120mm角以内 |
4.塗工幅 |
Max300mm | 20mm-100mm |
5.塗工長さ |
Max400mm | 20mm-100mm |
6.塗工速度 |
1mm-300mm/sec | 1mm-200mm/sec |
7.塗工仕様 |
||
①塗工方式 |
スリットダイ方式 | 同左 |
②塗工量 |
Wet 1μ-1500μ | 同左 |
③塗工液粘度 |
1-150,000cps | 1cps-50,000cps |
④塗工液種類 |
溶剤系、水系、UV硬化系、ホットメルト | 同左 |
8.供給源 |
||
①電気 |
100V 50-60Hz、単相 | 同左 |
②圧縮空気 |
ダイ昇降エアーシリンダー | 電動 |
| 0.4mMpa、流量240cc/min | ||
| 電動の場合は不要 | ||
9.装置重量 |
約230Kg | 塗工部80kg |
10.機械サイズ |
W1100mm × D650mm × H1700mm | W550mm × D330mm × H560mm |
| option選択によりサイズ変更します | グローブBOX対応サイズ |
| B.本機の構成 | ||
| 1.塗工機本体 | ||
| ①架台 | アルミ組立フレーム構造、一体型 | 机上型 |
| 下部に制御装置、真空ポンプ内蔵 | 別置き制御・操作BOX | |
| レベル調整ボルト6ケを附属 | 同左 | |
| 移動用キャスター附属 | 無し | |
| 操作側は観音開きドアとし、塗工部周囲はSUSカバー取付 | 塗工部周囲はSUSカバー | |
| 架台部周囲はアルミカバー取付 | 無し | |
| ②駆動源 | ステッピングモーター 100W相当 | 同左 |
| 駆動装置 | アクチュエーター+炭素鋼LMガイド | アクチュエーター駆動 |
| ③吸着定盤サイズ | 幅370mm×長さ470mm | 150mm角 |
| 吸着幅340mm×長430mm | 120mm角 | |
| 多孔質カーボン表面材質 | 同左 | |
| 開口部は約5μ | 同左 | |
| 台座SUS304製 | 同左 | |
| レベル調整用押引ボルト付 | 同左 | |
| ④ダイヘッド | 貯液部容積85cc(Max300cc) | Min5cc-Max85cc |
| Min10-20ccまで任意設定可能 | 同左 | |
| ダイBリップ幅0.5mm-5mm | 同左 | |
| ダイCリップ幅0.5mm-2.5mm | 同左 | |
| スリット段差 30μ-1500μまで | 同左 | |
| ・SLT30μ:1cps-20cps | 同左 | |
| ・SLT100μ:20cps-2000cps | 同左 | |
| ・SLT500μ:数百cps-3万cps | 同左 | |
| ・SLT1000μ:数千cps-10万cps | 同左 | |
| マグネット装着リップカバー | 同左 | |
| ダイ傾斜角度0-0.8度 | 0-0.6度 | |
| ⑤プランジャー装置 | 昇降はステッピングモーターによる。貯液量任意、自動エアー抜き式 | 同左 |
| ⑥ダイ取付けブラケット | 片側Gap150μまで調整可能 | 同左 |
| 3.タブレットPC | 塗工条件設定用タッチパネル | 操作・制御BOXに取付 |
| 4.手動操作盤 | 手動・自動押しボタン、両手押しスタートボタン、非常停止ボタン | 操作・制御BOXに取付 |
| 5.機側取付部品 | ブレーカー、レギュレーター圧力ゲージ付き | 操作・制御BOXに取付 |
| 6.付属品 | ||
| ①定盤水平度測定器 | デジタルインディケーター付 | 同左 |
| ②エリアセンサー | 定盤、ダイヘッド間指挟まれ防止用(安全Box仕様の場合は不要) | 同左 |
| 7.出荷前試運転 | 装置説明、員数CHK、操作CHK、試運転、塗工テスト | 同左 |
| 8.運搬 | 当社京都市内より貴社指定場所 | 同左 |
| 9.荷降し、横引き、設置 | ハンドリフター、台車移動になります。 | 同左 |
| 10.機械芯出、定盤レベル出し 塗工運転 |
SV2名、試運転及び操作指導 | SV1名 |
| C.Option | ||
| 1.別な塗工幅選択 | 25mm-250mm | 25mm-100mm |
| 2.安全BOX | インターロック、給気、排気口 | 同左 |
| 3.内圧、本質安全増防爆 | エアーパージ、バリアルリレー | 同左 |
| 4.ダイヘッド加温装置 | ヒーター4本、温調器 | なし |
| 5.ライトカーテン | 手前2本 or 4隅4本 | なし |
| 6.間欠液供給装置 | 手動バルブ、配管、タンク | なし |
| 7.液使用量極小ダイ 及び貯液 パン |
Min. 10-20cc 但し塗工幅100mm以下 |
Min. 5cc 但し塗工幅100mm以下 |
| 8.ダイリップ自動洗浄装置 | なし | |
| 9.広幅重量ダイ取外し洗浄台車 | ブラシ、スプレイ洗浄、Ip乾燥、片側ダイ取外し、塗工部内で清掃 | なし |
| 10.即乾燥・排気ドライヤー | 塗工後即熱風乾燥、排気システム |
| D.2層塗工タイプ | ||
| 1.2層同時塗工ダイ | AB液押出し、独立制御方式 | 同左 |
| 2.Wet-On-Wet2層塗工 | 塗工部2ヶ所、独立制御方式 | 同左 |
| E.所掌外項目 | ||
| 1.機械基礎、床固定 | ||
| 2.装置のクリーン仕様 | ||
| 3.局所排気装置 | ||
| 4.機械照明 | ||
| 5.電気、エア-源 | ||
| 6.2次川配線・配管工事 | ||
| 7.貴社指定安全仕様 | ||
| 8.試運転用資材 | ||
| 9.予備品 | ||
| 10.ダイ組立用定盤、工具類 | ||